Club Pts J G N P F BP BC D
FOSSE MAROLLES E.F 73 22 16 4 2 0 52 26 26
MONDOUBLEAU AS 62 22 12 5 5 0 49 22 27
MARCHENOIR EMSL 59 22 11 4 7 0 49 31 18
SAINT OUEN AL 2 56 22 10 4 8 0 32 34 -2
SELOMMES US 51 22 8 6 8 0 34 31 3
VILLETRUN VCRF 50 22 6 10 6 0 33 34 -1
MAVES C 49 22 6 9 7 0 31 32 -1
SAINT MARTIN US 48 22 7 5 10 0 29 50 -21
Séniors 1 47 22 7 4 11 0 31 37 -6
OUZOUER CA 2 47 22 7 4 11 0 39 37 2
MER ASP 46 22 5 9 8 0 32 38 -6
ORCHAISE ASL 35 22 3 4 15 0 16 55 -39

Commentaires

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 4 Dirigeants
  • 5 Entraîneurs
  • 7 Joueurs
  • 8 Supporters